09-05-2024
01:04
Estonian Golf Association  (Turneringsliste)

Estonian Golf Association, 09-08-2011


STARTLISTER:  
DELTAGERLISTE:  
LEADERBOARD:  
HULSCORES:  
DIVERSE:  
Her kan du tilmelde dig og betale - eller du kan afmelde dig

Hulstatistik
Bane: Otepää

Hul Par Brutto gennemsnit Netto gennemsnit Point gennemsnit Rang Eagle Birdie Par Bogie DBogey
1 5 6,38 6,12 1,12 3 0 0 3 2 3
1 5 6,38 6,12 1,12 4 0 0 3 2 3
2 4 4,5 4,5 1,5 21 0 1 2 5 0
2 4 4,5 4,5 1,5 22 0 1 2 5 0
3 4 4 4 2 35 0 1 6 1 0
3 4 4 4 2 36 0 1 6 1 0
4 3 3,38 3,38 1,62 23 0 0 5 3 0
4 3 3,38 3,38 1,62 24 0 0 5 3 0
5 4 4,25 4,25 1,75 27 0 1 4 3 0
5 4 4,25 4,25 1,75 28 0 1 4 3 0
6 3 3,88 3,88 1,12 13 0 0 2 5 1
6 3 3,88 3,88 1,12 14 0 0 2 5 1
7 4 4,12 3,12 2,88 33 0 2 3 3 0
7 4 4,12 3,12 2,88 34 0 2 3 3 0
8 4 5 4 2 9 0 0 2 4 2
8 4 5 4 2 10 0 0 2 4 2
9 5 6,25 5,25 1,88 5 0 0 2 4 2
9 5 6,25 5,25 1,88 6 0 0 2 4 2
10 5 6,62 5,62 1,38 1 0 0 0 3 5
10 5 6,62 5,62 1,38 2 0 0 0 3 5
11 4 5 4,88 1,25 11 0 0 3 3 2
11 4 5 4,88 1,25 12 0 0 3 3 2
12 4 4,62 4,62 1,38 17 0 1 2 4 1
12 4 4,62 4,62 1,38 18 0 1 2 4 1
13 3 3,38 3,38 1,62 25 0 1 4 2 1
13 3 3,38 3,38 1,62 26 0 1 4 2 1
14 5 5,25 5 2 31 0 1 4 3 0
14 5 5,25 5 2 32 0 1 4 3 0
15 4 4,25 4,25 1,75 29 0 2 3 2 1
15 4 4,25 4,25 1,75 30 0 2 3 2 1
16 3 3,62 3,62 1,38 15 0 0 3 5 0
16 3 3,62 3,62 1,38 16 0 0 3 5 0
17 5 6,25 5,25 1,88 7 0 0 2 4 2
17 5 6,25 5,25 1,88 8 0 0 2 4 2
18 4 4,62 4 2 19 0 1 2 4 1
18 4 4,62 4 2 20 0 1 2 4 1
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014